Широкополосный малошумящий СВЧ усилитель
2 – 8 ГГц
Услуги
Служба поддержки
+7 (495) 221-69-21
+7 925 730-14-87
Широкополосный малошумящий СВЧ усилитель (далее МШУ) предназначен для усиления принимаемых модулированных, непрерывных и импульсных сигналов малой мощности в диапазоне частот от 2 до 8 ГГц. Усилитель построен с использованием монолитных интегральных схем (MMIC), выполненных по технологии (GaN), обеспечивающих равномерное усиление, широкий динамический и температурный диапазоны.
МШУ предназначен для применений:
- специализированная измерительная техника
- оборудование базовых станций
Основные технические характеристики усилителя:
| Параметр | Значение | Примечания |
| Электрические параметры | ||
| Диапазон напряжений питания 1, В | от плюс 7 до плюс 9 | Максимальный ток потребления 0,4 А |
| Коэффициент шума, Дб | 5, не более | |
| Диапазон частот, ГГц | от 2 до 8 | |
| Вх./ Вых. сопротивление, Ом | от 45 до 55 | |
| Выходная мощность, мВт | 80, не менее | В непрерывном режиме |
| Выходная мощность при компрессии 1 дБ, мВт | 40, не менее | |
| Коэффициент усиления, Дб | 30, не менее | В линейном режиме |
| КСВН вх. /вых. | 2,5, не более | |
| Параметры конструкции | ||
| Габариты (ГxШxВ), мм | 100,0 x 25,0 x 15,0 | |
| Масса, кг | 0,07, не более | |
| Охлаждение | воздушное | теплоотвод |
| Соединитель вход | SMA (F) | |
| Соединитель выход | SMA (F) | |
| Соединители питания | DSub | |
| Условия эксплуатации | ||
| Диапазон температур эксплуатации, °С | от 0 до плюс 60 | |
| Диапазон температур хранения, °С | от 0 до плюс 80 | |
| Относительная влажность, % | 90 | При температуре 35 °С |
Структурная схема МШУ:

